AITerms 公開數據
搜尋、網站使用、學習結果、共同維護與教學採用的數據都公開,可以下載,數字下降照實呈現,沒有的資料會寫明原因,不用推估補上。
即時數據:搜尋成效每 3 小時從 Google Search Console 讀一次,網站使用每 3 小時從 GA4 讀一次,Cloudflare 每小時讀一次,讀不到時改顯示交接時的手動快照並寫明原因。
搜尋成效
- 點擊56,643
- 曝光5,823,983
- 點閱率1.0%
- 平均排名9.0
| 網頁 | 點擊 | 曝光 | 點閱率 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|
| /ipas/past-exams | 9,416 | 41,186 | 22.9% | 3.4 |
| /ipas/question-bank | 2,138 | 15,069 | 14.2% | 4.6 |
| /cheatsheet/chatgpt | 1,451 | 47,598 | 3.0% | 7.1 |
| /ipas/registration | 1,348 | 49,051 | 2.7% | 5.8 |
| /cheatsheet/gemini | 1,330 | 20,738 | 6.4% | 7.0 |
| /ipas | 915 | 11,753 | 7.8% | 7.0 |
| /tools/runway | 844 | 67,703 | 1.2% | 5.4 |
| /ipas/exam-day | 759 | 5,856 | 13.0% | 3.6 |
| /ipas/L2 | 705 | 12,685 | 5.6% | 5.6 |
| / | 466 | 1,973 | 23.6% | 3.5 |
| /tools/claude | 438 | 67,958 | 0.6% | 7.2 |
| /cheatsheet/claude-code | 416 | 17,776 | 2.3% | 5.8 |
| /cheatsheet | 414 | 7,455 | 5.6% | 6.1 |
| /terms/ablation-study | 369 | 11,774 | 3.1% | 4.3 |
| /ipas/L1 | 291 | 10,496 | 2.8% | 7.7 |
| /tools/github-copilot | 267 | 7,590 | 3.5% | 6.7 |
| /tools/chatgpt/shortcuts | 250 | 4,931 | 5.1% | 5.5 |
| /terms/z-score | 244 | 23,449 | 1.0% | 6.2 |
| /terms/softmax-function | 244 | 15,736 | 1.6% | 5.6 |
| /tools/compare/github-copilot-vs-claude-code | 242 | 3,239 | 7.5% | 5.2 |
搜尋字詞
下載這段期間 CSV| 字詞 | 點擊 | 曝光 | 點閱率 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|
| ipas ai 應用 規劃 師 題庫 | 686 | 1,860 | 36.9% | 1.8 |
| ipas ai應用規劃師 考古題 | 541 | 1,706 | 31.7% | 2.1 |
| ai 應用 規劃 師 題庫 | 540 | 1,637 | 33.0% | 1.7 |
| runway | 476 | 53,830 | 0.9% | 5.5 |
| ai應用規劃師題庫 | 456 | 1,199 | 38.0% | 1.7 |
| claude | 410 | 63,149 | 0.6% | 7.0 |
| ipas ai 應用 規劃 師 模擬 題庫 400 題 | 320 | 701 | 45.6% | 1.6 |
| gemini 指令 大全 | 277 | 2,795 | 9.9% | 4.9 |
| ai 應用 規劃 師 初級 題庫 | 254 | 859 | 29.6% | 2.0 |
| github copilot | 221 | 4,863 | 4.5% | 6.2 |
| gpt指令 | 203 | 14,183 | 1.4% | 7.8 |
| ai應用規劃師 題庫 | 180 | 519 | 34.7% | 1.8 |
| ipas考古題 | 177 | 515 | 34.4% | 1.9 |
| 消融實驗 | 158 | 2,887 | 5.5% | 1.7 |
| ipas ai應用規劃師 | 155 | 3,798 | 4.1% | 7.5 |
| cursor | 149 | 16,411 | 0.9% | 8.0 |
| aiterms | 148 | 221 | 67.0% | 1.1 |
| ipas 考古題 | 141 | 471 | 29.9% | 2.0 |
| ai應用規劃師 考古題 | 133 | 378 | 35.2% | 2.2 |
| ipas ai應用規劃師 題庫 | 125 | 351 | 35.6% | 1.5 |
國家與裝置
國家
| 國家 | 點擊 | 曝光 | 點閱率 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣 | 52,920 | 2,298,801 | 2.3% | 6.6 |
| 香港 | 1,057 | 169,952 | 0.6% | 11.5 |
| 中國 | 668 | 99,519 | 0.7% | 8.5 |
| 美國 | 527 | 299,585 | 0.2% | 10.1 |
| 日本 | 247 | 35,809 | 0.7% | 9.3 |
| 新加坡 | 204 | 38,889 | 0.5% | 8.5 |
| 澳門 | 172 | 11,758 | 1.5% | 6.2 |
| 馬來西亞 | 137 | 43,090 | 0.3% | 12.5 |
| 澳洲 | 112 | 17,886 | 0.6% | 7.8 |
| 英國 | 107 | 18,624 | 0.6% | 8.8 |
裝置
| 裝置 | 點擊 | 曝光 | 點閱率 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|
| 桌機 | 40,394 | 4,973,759 | 0.8% | 9.2 |
| 手機 | 15,375 | 816,406 | 1.9% | 7.5 |
| 平板 | 874 | 33,818 | 2.6% | 6.4 |
網站地圖與網頁速度
- 送出的網址5,234
- Google 最後讀取2026-11-19 10:36
- 錯誤0
Core Web Vitals
還沒有 Core Web Vitals 的數字(還沒有 Chrome UX Report 的 API 金鑰,申請後會自動顯示)。
查一頁的數據
- /terms/stereo-matching
- 搜尋(2025-11-23 至 2026-11-22):點擊 15、曝光 1,559、點閱率 1.0%、平均排名 13.8
- 這頁不在 GA4 最近 30 天瀏覽量前 20 名,也不在學生功能的網址群裡。
資料清冊
每一份資料目前的狀態都列在這裡,包括還沒收集與還沒串接的,不悄悄省略。
| 資料 | 來源 | 狀態 | 更新 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 搜尋全站總量 | GSC | 已串接 | 每 3 小時 | 期間照 Search Console 介面,讀不到時改顯示手動快照 |
| 搜尋網頁成效 | GSC | 已串接 | 每 3 小時 | 表格列點擊前 20 名,可以下載,查一頁的數據可以查點擊前 1000 名 |
| 搜尋字詞成效 | GSC | 已串接 | 每 3 小時 | 只列曝光 10 次以上的前 20 個字詞,可以下載,像 Email 或電話號碼的字詞不列 |
| 搜尋國家與裝置 | GSC | 已串接 | 每 3 小時 | 和搜尋成效同一段期間,國家只列曝光 10 次以上的前 10 個 |
| 網站地圖 | GSC | 已串接 | 每 6 小時 | 送出的網址數、Google 最後讀取的時間、錯誤與警告,Google 的 API 已經不提供已編入索引的數量 |
| Core Web Vitals | Chrome UX Report | 待串接 | 每日 | 讀取程式已經寫好,要先申請 Chrome UX Report 的 API 金鑰,有金鑰後顯示在搜尋成效分類 |
| 網站使用全站與各頁 | GA4 | 已串接 | 每 3 小時 | 最近 30 天,全站總量、瀏覽量前 20 名網頁與學生功能的網址群,可以下載 |
| 渠道、裝置與國家 | GA4 | 已串接 | 每 3 小時 | 國家只列 10 位以上使用者的 |
| 全站請求與頁面瀏覽 | Cloudflare | 已串接 | 每小時 | 最近 30 天,含搜尋引擎、AI 爬蟲與其他機器人 |
| 學習結果 | 網站作答紀錄 | 未收集 | 每週 | 補強與驗證的事件記錄還沒接上,補強單元的進度只記在裝置上 |
| 共同維護 | 任務板 | 建立中 | 有變更時 | 數字由任務板的資料計算,任務板從 10/9 開始記,認領與交稿目前用信件申請 |
| 教學採用 | 試辦紀錄 | 未收集 | 每月 | 試辦紀錄表的回覆寫進後台的回報清單,確認是實際課程才算,數字由人工確認後更新 |
| 資料方法與變更 | 本頁 | 已公開 | 有變更時 | 指標定義與口徑見下方 |
看數字前要知道的事
- 2026-06-20術語頁第二輪標題改寫上線
- 2026-09 下旬到 10-04V2 幾次上正式站又切回 V1,這段期間的數字要分開看
- 2026-10-14V3 新版上線(Hans 核准)
- 2026-10-31 到 11-14考季期間只修會擋住使用者的錯,不做其他改版
- 115 年考試日3/21、5/16、5/23、8/15、11/7、11/14(考前搜尋量通常上升)
指標怎麼算
同一個範圍的點擊總數除以曝光總數,不是把每天的百分比平均,曝光是 0 的時候顯示「無可計算」。
Search Console 在指定範圍內的平均位置,數字越小越前面,它不是某一次搜尋排第幾,不同彙總方式的排名也不能相加或平均。
同一個人可能看過好幾頁、好幾天都來,期間內的不重複使用者要由來源直接查,不能把每天或每頁的使用者加起來。
Search Console 用美國太平洋時間,網站使用依 GA4 資源的時區,兩者各自標示,不硬對到同一天。
直接顯示負值,上一期是 0 的時候顯示「無可比較的上一期」,不算成無限成長,顏色不用來暗示好壞。
個別訪客的行為軌跡、IP、帳號、Email、學生的答案與成績、私人班級資料與後台憑證,少於 10 個單位的小群體會合併後才公開。
期間照 Search Console 介面的算法:結束日是有資料的最後一天,含 Google 還在更新的最近幾天,3 個月、12 個月往回推整月。這裡每 3 小時讀一次,最近一兩天的數字 Google 還會改,所以和你打開介面的那一刻可能差一點,想精確對照就在介面用「自訂」選同樣的日期。
Cloudflare 算的是所有連到網站的請求,包含搜尋引擎、AI 爬蟲和其他機器人,打開一個網頁還會帶出圖片、字型與程式檔的請求,GA4 只算有執行 JavaScript 的瀏覽器,比較接近真人,兩個數字量的是不同的東西,不能互相換算。