AITerms 公開數據
搜尋、網站使用、學習結果、共同維護與教學採用的數據都公開,可以下載,數字下降照實呈現,沒有的資料會寫明原因,不用推估補上。
即時數據:搜尋成效每 3 小時從 Google Search Console 讀一次,網站使用每 3 小時從 GA4 讀一次,Cloudflare 每小時讀一次,讀不到時改顯示交接時的手動快照並寫明原因。
網站使用
下載手動快照 CSV- 活躍使用者64,354−35%
- 工作階段88,262−22%
- 瀏覽量318,240+77%
瀏覽量前 20 名的網頁
| 網頁 | 瀏覽量 | 活躍使用者 |
|---|---|---|
| /app/session | 40,713 | 2,676 |
| /ipas/question-bank | 16,179 | 3,721 |
| /ipas/L1 | 11,860 | 3,078 |
| /ipas | 10,215 | 3,951 |
| /ipas/past-exams | 9,750 | 3,947 |
| /app | 7,890 | 2,360 |
| /terms | 5,563 | 1,381 |
| /ipas/L1/past-exams | 5,311 | 1,734 |
| /ipas/L2 | 4,964 | 1,604 |
| /app/quiz/7e4f9a8a-4b6a-42f2-8c9e-877372c9544f | 4,687 | 1,377 |
| / | 3,531 | 1,890 |
| /ipas/L1/terms | 3,482 | 1,277 |
| /ipas/diagnostic | 3,259 | 1,657 |
| /contribute | 2,967 | 2,931 |
| /app/mistakes | 2,514 | 710 |
| /ipas/L1/units/L111 | 2,489 | 758 |
| /app/quiz/64435e65-68ce-4cbc-a606-9cc796712f63 | 2,196 | 644 |
| /ipasgame | 2,162 | 1,035 |
| /ipas/exam-deepdive/115-1-jun-1 | 1,958 | 743 |
| /ipas/mock/start | 1,862 | 631 |
學生功能的網址群
下載這段期間 CSV| 功能 | 網址群 | 活躍使用者 | 工作階段 | 瀏覽量 |
|---|---|---|---|---|
| iPAS 診斷 | /ipas/diagnostic/** | 1,807 | 2,582 | 6,619 |
| 官方考題逐題解析 | /ipas/exam-deepdive/** | 4,110 | 6,760 | 35,123 |
| 能力弱點 | /ipas/weakness | 247 | 328 | 437 |
| 學習進度 | /app/progress | 78 | 80 | 84 |
| 題庫總覽 | /ipas/question-bank/** | 3,721 | 7,535 | 16,179 |
| 舊模擬考引擎 | /app/quiz/** | 1,748 | 4,467 | 9,178 |
| 一般練習 | /app/session/** | 2,676 | 6,554 | 40,713 |
| 弱點練習 | /ipas/weak-practice/** | 2 | 2 | 4 |
| 錯題 | /app/mistakes | 710 | 1,235 | 2,514 |
| 完整模擬考 | /ipas/mock/** | 664 | 1,651 | 7,594 |
| 學習指引索引 | /ipas/guide | 214 | 247 | 312 |
| 作答紀錄 | /app/history | 471 | 703 | 1,054 |
| 必考術語索引 | /ipas/terms | 923 | 1,264 | 1,829 |
| 考試範圍索引 | /ipas/scope | 51 | 52 | 57 |
| 其他認證說明 | /ipas/machine-learning-engineer | 47 | 52 | 57 |
| 考點統計 | /ipas/exam-stats | 69 | 76 | 90 |
| 中級考題趨勢 | /ipas/L2/trends | 64 | 81 | 87 |
| 重新看 | /app/review | 202 | 258 | 340 |
| 深度複習(舊) | /ipas/deep-review/** | 0 | 0 | 0 |
| 舊測驗頁 | /ipas/quiz/** | 0 | 0 | 0 |
渠道
| 渠道 | 工作階段 | 活躍使用者 |
|---|---|---|
| Direct | 55,561 | 49,324 |
| Organic Search | 29,658 | 13,857 |
| Referral | 1,152 | 328 |
| Organic Social | 1,014 | 586 |
| Unassigned | 632 | 539 |
| AI Assistant | 261 | 89 |
裝置
| 裝置 | 工作階段 | 活躍使用者 |
|---|---|---|
| desktop | 75,120 | 57,811 |
| mobile | 13,130 | 6,310 |
| tablet | 1,029 | 416 |
國家
| 國家 | 工作階段 | 活躍使用者 |
|---|---|---|
| Taiwan | 41,230 | 17,177 |
| Singapore | 24,281 | 23,763 |
| United States | 8,056 | 8,117 |
| Brazil | 2,102 | 2,102 |
| (not set) | 1,838 | 1,838 |
| Hong Kong | 1,657 | 1,584 |
| China | 1,377 | 1,328 |
| Japan | 988 | 907 |
| Germany | 985 | 974 |
| Indonesia | 983 | 980 |
全站請求(Cloudflare)
- 全部請求6,483,993
- 頁面瀏覽1,206,487
- 快取命中63.3%
- AI 爬蟲請求90,040
Cloudflare 算的是所有連到網站的請求,包含搜尋引擎、AI 爬蟲與其他機器人,所以比 GA4 的使用者多很多,兩個數字量的是不同的東西,不能互相換算。
查一頁的數據
- /ipas/questions/intermediate-3-q013
- 這頁不在 2026-08-23 至 2026-11-22 點擊前 1000 名的網頁裡。
- 這頁不在 GA4 最近 30 天瀏覽量前 20 名,也不在學生功能的網址群裡。
資料清冊
每一份資料目前的狀態都列在這裡,包括還沒收集與還沒串接的,不悄悄省略。
| 資料 | 來源 | 狀態 | 更新 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 搜尋全站總量 | GSC | 已串接 | 每 3 小時 | 期間照 Search Console 介面,讀不到時改顯示手動快照 |
| 搜尋網頁成效 | GSC | 已串接 | 每 3 小時 | 表格列點擊前 20 名,可以下載,查一頁的數據可以查點擊前 1000 名 |
| 搜尋字詞成效 | GSC | 已串接 | 每 3 小時 | 只列曝光 10 次以上的前 20 個字詞,可以下載,像 Email 或電話號碼的字詞不列 |
| 搜尋國家與裝置 | GSC | 已串接 | 每 3 小時 | 和搜尋成效同一段期間,國家只列曝光 10 次以上的前 10 個 |
| 網站地圖 | GSC | 已串接 | 每 6 小時 | 送出的網址數、Google 最後讀取的時間、錯誤與警告,Google 的 API 已經不提供已編入索引的數量 |
| Core Web Vitals | Chrome UX Report | 待串接 | 每日 | 讀取程式已經寫好,要先申請 Chrome UX Report 的 API 金鑰,有金鑰後顯示在搜尋成效分類 |
| 網站使用全站與各頁 | GA4 | 已串接 | 每 3 小時 | 最近 30 天,全站總量、瀏覽量前 20 名網頁與學生功能的網址群,可以下載 |
| 渠道、裝置與國家 | GA4 | 已串接 | 每 3 小時 | 國家只列 10 位以上使用者的 |
| 全站請求與頁面瀏覽 | Cloudflare | 已串接 | 每小時 | 最近 30 天,含搜尋引擎、AI 爬蟲與其他機器人 |
| 學習結果 | 網站作答紀錄 | 未收集 | 每週 | 補強與驗證的事件記錄還沒接上,補強單元的進度只記在裝置上 |
| 共同維護 | 任務板 | 建立中 | 有變更時 | 數字由任務板的資料計算,任務板從 10/9 開始記,認領與交稿目前用信件申請 |
| 教學採用 | 試辦紀錄 | 未收集 | 每月 | 試辦紀錄表的回覆寫進後台的回報清單,確認是實際課程才算,數字由人工確認後更新 |
| 資料方法與變更 | 本頁 | 已公開 | 有變更時 | 指標定義與口徑見下方 |
看數字前要知道的事
- 2026-06-20術語頁第二輪標題改寫上線
- 2026-09 下旬到 10-04V2 幾次上正式站又切回 V1,這段期間的數字要分開看
- 2026-10-14V3 新版上線(Hans 核准)
- 2026-10-31 到 11-14考季期間只修會擋住使用者的錯,不做其他改版
- 115 年考試日3/21、5/16、5/23、8/15、11/7、11/14(考前搜尋量通常上升)
指標怎麼算
同一個範圍的點擊總數除以曝光總數,不是把每天的百分比平均,曝光是 0 的時候顯示「無可計算」。
Search Console 在指定範圍內的平均位置,數字越小越前面,它不是某一次搜尋排第幾,不同彙總方式的排名也不能相加或平均。
同一個人可能看過好幾頁、好幾天都來,期間內的不重複使用者要由來源直接查,不能把每天或每頁的使用者加起來。
Search Console 用美國太平洋時間,網站使用依 GA4 資源的時區,兩者各自標示,不硬對到同一天。
直接顯示負值,上一期是 0 的時候顯示「無可比較的上一期」,不算成無限成長,顏色不用來暗示好壞。
個別訪客的行為軌跡、IP、帳號、Email、學生的答案與成績、私人班級資料與後台憑證,少於 10 個單位的小群體會合併後才公開。
期間照 Search Console 介面的算法:結束日是有資料的最後一天,含 Google 還在更新的最近幾天,3 個月、12 個月往回推整月。這裡每 3 小時讀一次,最近一兩天的數字 Google 還會改,所以和你打開介面的那一刻可能差一點,想精確對照就在介面用「自訂」選同樣的日期。
Cloudflare 算的是所有連到網站的請求,包含搜尋引擎、AI 爬蟲和其他機器人,打開一個網頁還會帶出圖片、字型與程式檔的請求,GA4 只算有執行 JavaScript 的瀏覽器,比較接近真人,兩個數字量的是不同的東西,不能互相換算。